| Management number | 217009027 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | US$12.00 | Model Number | 217009027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||




| Brand | SonixForce |
|---|---|
| Color | Black |
| Impedance | 600 Ohms |
| Model Name | SG-8 |
| Item Weight | 1.4 Pounds |
| Manufacturer | SonixForce |
| Model Number | SG-8 |
| Power Source | Battery Powered |
| BuiltIn Media | 2 anti-slip rings, 2 microphones and a dual-channel receiver, 3 rechargeable batteries, a 3.5mm adapter, a USB-C cable |
| Polar Pattern | Unidirectional |
| Connector Type | 3.5 mm Jack, 6.35 mm Jack |
| Frequency Range | 20Hz-16KHz |
| Mfr Part Number | SG-8 |
| Special Feature | Handheld, Noise Reduction |
| Antenna Location | Karaoke, Singing |
| Maximum Frequency | 16 KHz |
| Minimum Frequency | 20 Hz |
| Compatible Devices | Amplifier, Audio Interface, Audio Mixer, Karaoke Machine, PA System |
| Enclosure Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene, Zinc |
| Number of Channels | 1 |
| Number of Batteries | 3 Lithium Ion batteries required. (included) |
| Warranty Description | 1 Year Manufacturer |
| Microphone Form Factor | Handheld |
| Connectivity Technology | 2.4 G |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form